Мы используем cookies. Используя сайт, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных с целью сбора аналитики. Cookies можно отключить в любой момент в настройках браузера.

Таблица размеров

Мужчины
CAMP

Размер производителя Российский размер Рост, см Обхват груди (см)
Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
XS 44-46 164-170 88-92 70-76 90-94
S 46-48 170-176 90-98 76-82 94-100
M 48-50 176-184 96-100 82-88 100-105
L 50-52 180-186 100-104 88-94 105-110
XL 52-54 182-188 104-108 94-100 110-115
2XL 54-56 182-188 108-112 100-106 115-117
3XL 56-58 182-188 112-116 106-110 117-119
4XL 58-60 182-188 116-120 108-112 119-123
PREMIER

Размер производителя Российский размер Рост, см Обхват груди (см)
Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
XS 44-46 164-170 88-92 70-76 90-94
S 46-48 170-176 90-98 76-82 94-100
M 48-50 176-184 96-100 82-88 100-105
L 50-52 180-186 100-104 88-94 105-110
XL 52-54 182-188 104-108 94-100 110-115
2XL 56-58 182-188 112-116 100-106 115-120
3XL 60-62 182-188 120-124 108-116 120-125
4XL 64-66 182-188 124-132 118-122 125-130
  1. Рост
  2. Грудь
    Чтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
  3. Талия
    Измерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
  4. Бедра
    Измерьте обхват самой широкой части по линии бедер.

Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:


Женщины
    Размер Jögel Российский размер Обхват груди (см)
Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
XS (164/170) 40-42 80-83 58-62 86-91
S (164/170) 42-44 84-87 63-66 92-95
M (170/176) 44-46 88-91 67-70 96-99
L (170/176) 46-48 92-97 71-77 100-105
XL (170/176) 50-52 98-105 78-85 106-113
XXL (170/176) 54-56 106-112 86-91 114-120
  1. Рост
  2. Грудь
    Чтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
  3. Талия
    Измерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
  4. Бедра
    Измерьте обхват самой широкой части по линии бедер.

Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:


Дети
Размер производителя Российский размер Рост, см Обхват груди (см)
Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
YXXS 30-32 116-122 60-64 54-57 70-73
YXS 32-34 122-130 64-68 57-60 73-76
YS 34-36 130-138 68-72 60-62 76-79
YM 36-38 138-146 72-76 62-65 79-81
YL 38-40 146-154 76-80 65-67 81-84
YXL 40-42 154-162 80-84 67-68 84-87
  1. Рост
  2. Грудь
    Чтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
  3. Талия
    Измерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
  4. Бедра
    Измерьте обхват самой широкой части по линии бедер.

Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:


Обувь
Обувь (лайфстайл, баскетбол, волейбол, бег)

RU EU US Длина стопы (см)
28 29 12C 18.7
29 30 12.5C 19.3
30 31 13C 20
31 32 1 20.7
32 33 1.5 21.3
33 34 2.5 22
34 35 3 22.7
35 36 4 23,3
36 37 5 24
37 38 6 24,7
38 39 6.5 25.3
39 40 7 25,9
39.5 41 7.5 26.3
40 41.5 8 26,9
41 42 8.5 27.3
41.5 42.5 9 27,9
42 43 9.5 28.3
43 44 10 28,7
43.5 44.5 10.5 29.3
44 45 11 29,6
44.5 45.5 11.5 30
45 46 12 30,6
46 47 12.5 31
47 48 13.5 31.4
47.5 48.5 14 32
48 49 14.5 32.4
48.5 49.5 15 32.8
49 50 15.5 33.4
49.5 50.5 16 33,8
50 51 16.5 34.2
Футбольная обувь (FG, TF, IN)

RU EU US Длина стопы (см)
28 29 12C 18.7
29 30 12.5C 19.3
30 31 13C 19.9
31 32 1 20.3
32 33 1.5 20.7
33 34 2.5 21.3
34 35 3 21.7
35 36 4 22,3
36 37 5 22.9
37 38 6 23,9
38 39 6.5 24.3
39 40 7 24,7
39.5 41 7.5 25.3
40 41.5 8 25,9
41 42 8.5 26.3
41.5 42.5 9 26,7
42 43 9.5 27.3
43 44 10 27,9
43.5 44.5 10.5 28.3
44 45 11 28,9
44.5 45.5 11.5 29.3
45 46 12 29,7
46 47 12.5 30.3
47 48 13.5 30.7
  1. На чистом листе А4 разместите свою стопу.
  2. Обведите стопу ручкой или карандашом так, чтобы на листе остался силуэт.
  3. Измерьте линейкой длину стопы от самой верхней точки до края пятки.

Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер обуви: