Таблица размеров
Мужчины
Размер Jögel | Российский размер |
Обхват груди (см) |
Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
XS (164/170) | 44-46 | 88-92 | 70-76 | 90-95 |
S (170/176) | 46-48 | 92-96 | 76-82 | 95-100 |
M (176/182) | 48-50 | 96-100 | 82-88 | 100-105 |
L (182/188) | 50-52 | 100-104 | 88-94 | 104-109 |
XL (188/194) | 52-54 | 104-108 | 94-100 | 108-113 |
XXL (188/194) | 54-56 | 108-112 | 100-106 | 112-117 |
3XL (188/194) | 56-58 | 112-116 |
106-112 |
116-121 |
-
ГрудьЧтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
-
ТалияИзмерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
-
БедраИзмерьте обхват самой широкой части по линии бедер.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
Женщины
Размер Jögel | Российский размер |
Обхват груди (см) |
Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
XS (164/170) | 40-42 | 80-83 | 58-62 | 86-91 |
S (164/170) | 42-44 | 84-87 | 63-66 | 92-95 |
M (170/176) | 44-46 | 88-91 | 67-70 | 96-99 |
L (170/176) | 46-48 | 92-97 | 71-77 | 100-105 |
XL (170/176) | 50-52 | 98-105 | 78-85 | 106-113 |
XXL (170/176) | 54-56 | 106-112 | 86-91 | 114-120 |
-
ГрудьЧтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
-
ТалияИзмерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
-
БедраИзмерьте обхват самой широкой части по линии бедер.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
Дети
Размер Jögel | Российский размер |
Обхват груди (см) |
Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
YXS |
122-128 |
66-68 | 56-60 | 70-75 |
YS |
128-134 |
68-72 | 60-62 | 75-78 |
YM |
134-146 |
72-76 | 62-65 | 77-80 |
YL | 146-152 | 76-80 | 65-66 | 80-86 |
YXL | 152-164 | 80-84 | 66-68 | 86-90 |
-
ГрудьЧтобы измерить свой размер, измерьте сантиметром обхват самой широкой части груди под мышками. Держите сантиметр горизонтально.
-
ТалияИзмерьте обхват самой узкой части талии горизонтально.
-
БедраИзмерьте обхват самой широкой части по линии бедер.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
Обувь
Размер |
---|
RU | EU | US | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|
28 | 29 | 12 | 18 |
29 | 30 | 12.5 | 18.5 |
30 | 31 | 13 | 19/19.5 |
31 | 32 | 1 | 20 |
32 | 33 | 1.5 | 20.5 |
33 | 34 | 2.5 | 21.5 |
34 | 35 | 3 | 22.5 |
35 | 36 | 4 | 23 |
36 | 37 | 5 | 23.5 |
37 | 38 | 6 | 24 |
38 | 39 | 6.5 | 24.5 |
39 | 40 | 7 | 25 |
39.5 | 41 | 7.5 | 25.5 |
40 | 41.5 | 8 | 26 |
41 | 42 | 8.5 | 26.5 |
41.5 | 42.5 | 9 | 27 |
42 | 43 | 9.5 | 27.5 |
43 | 44 | 10 | 28 |
43.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 45 | 11 | 29 |
44.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 46 | 12 | 30 |
46 | 47 | 12.5 | 30.5 |
47 | 48 | 13.5 | 31.5 |
47.5 | 48.5 | 14 | 32 |
48 | 49 | 14.5 | 32.5 |
48.5 | 49.5 | 15 | 33 |
49 | 50 | 15.5 | 33.5 |
49.5 | 50.5 | 16 | 34 |
50 | 51 | 16.5 | 34.5 |
- На чистом листе А4 разместите свою стопу.
- Обведите стопу ручкой или карандашом так, чтобы на листе остался силуэт.
- Измерьте линейкой длину стопы от самой верхней точки до края пятки.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер обуви: